現地にてJISに準拠した方法でサンプリングを行います。
お客様にてサンプリングを行う場合は、適切な容器の準備をいたします。
サンプリングは下記に留意して行います。
- 採水器具、容器の共洗い
- 試料水の保存及び必要に応じて前処理
- サンプリング箇所、時間の記録
- 現場状況、採水状況、採水試料の写真撮影 など
法律や都道府県・市の条例などにより、公共用水域や下水道へ排出する水質の基準が定められています。この基準を超えた場合は直ちに罰則が適用されることもあります。
オオスミでは、お客様の排水を分析し、管理のサポートをいたします。また、水質にかかわるトラブルなどがあった場合、すぐにご相談いただければ、即刻調査・分析を実施し、迅速に結果を報告いたします。
PFOSおよびPFOA、マイクロプラスチック分析も行っております。
水質基準への適合状況を確認するための分析を行っています。また、プラントからの処理工程水の分析や、処理状況に関する調査や、経時変化を見るための測定も行っています。
急ぎの対応についてもご相談ください。
自治体による工事排水に対する上乗せの規制基準を考慮しつつ、汚濁状況の確認から処理計画作成・管理までをサポートいたします。
登録
資格
お客様のご要望・目的を確認し、サンプリング計画の策定を行います。状況により現場の下見を行います。
現地にてJISに準拠した方法でサンプリングを行います。
お客様にてサンプリングを行う場合は、適切な容器の準備をいたします。
サンプリングは下記に留意して行います。
計量証明書又は結果報告書を作成し提出いたします。
基準超過等があった場合は、原因究明の分析のご相談等も承ります。
有害物質の種類 | 許容限度 | |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | |
シアン化合物 | 1mg CN/L | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg Pb/L | |
六価クロム化合物 | 0.5 mg Cr(VI)/L | |
砒素及びその化合物 | 0.1 mg As/L | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg Hg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 10mg B/L |
海域に排出されるもの | 230mg B/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 8 mg F/L |
海域に排出されるもの | 15 mg F/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量 |
100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
(詳しくは「環境省 水・土壌・地盤・海洋環境の保全」をご覧ください)
項目 | 許容限度 | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数)(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
|
浮遊物質量(SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
|
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
フェノール類含有量 | 5mg/L | |
銅含有量 | 3mg/L | |
亜鉛含有量 | 2mg/L | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
|
燐含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
(詳しくは「環境省 水・土壌・地盤・海洋環境の保全」をご覧ください)
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
---|---|
浮遊物質量 | 120mg/L以下 |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5mg/L以下 |
外観 | 異常な着色又は発泡が認められないこと |
(「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則 別表第15」より)
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
---|---|
生物化学的酸素要求量(BOD) | 25 mg/L |
化学的酸素要求量(COD) | 25 mg/L |
浮遊物質量 | 70 mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 mg/L |
外観 | 受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと |
臭気 | 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと |
※工事内容により対象項目が変わります
(詳しくは「横浜市みどり環境局 工事排水による水質の汚濁の防止」をご参照ください)
水素イオン濃度(pH) | 5.8以上8.6以下 |
---|---|
化学的酸素要求量(COD) | 25 mg/L |
浮遊物質量 | 70 mg/L |
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類) | 5 mg/L |
有害物質(排水指定物質) | 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則 別表第11 |
※工事内容により対象項目が変わります
(詳しくは「川崎市 建設工事関係者の皆様へ」をご参照ください)
年間の分析検体は 21,263検体(水質分析は 8,589検体※)、定期採水顧客数:110社
※昨年度(2022.10-2023.11)実績。
どのような方法で採水を行っていますか?
検査を行うにはどの程度のサンプル量が必要ですか?
採取容器は準備していただけますか?
計量証明書や報告書の試験結果に「~未満」や「不検出」と記載されていま すが、どのような意味ですか。
排水分析 (営業・技術・品質) への評価コメント
※アンケート実施時期 2023年8月