2018.08.08
換気のススメ ~効率の良い換気編~
大気汚染は人間が社会活動を行うことによって引き起こされ、その主な原因は工場や自動車から排出されたばい煙や排気ガスに含まれている汚染物質です。
空気中に汚染物質が多くなると人体だけでなく地球環境にも悪影響を及ぼします。
当社は大気汚染に関する調査を、お客さまの現状に応じた計画立案から報告書作成まで一貫した対応を行います。
人の健康を維持するうえで望ましい環境基準項目として二酸化窒素、二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質などが定められており、これらを自動測定器により測定します。測定データは、環境アセスメントや行政の基礎データなどに利用されます。
物質 | 環境上の条件 | 測定方法 |
---|---|---|
二酸化いおう - SO2 | 1時間値の1日平均値が0.04ppm以上であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。 | 溶液導電率法又は紫外線蛍光法 |
一酸化炭素 - CO | 1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。 | 非分散型赤外分析計を用いる方法 |
浮遊粒子状物質 - SPM | 1時間値の1日平均値が0.10mg/m³以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m³以下であること。 | ろ過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 |
二酸化窒素 - NO2 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから、0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。 | ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法 |
光化学オキシダント - Ox | 1時間値が0.06ppm以下であること。 | 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 |
微小粒子状物質 - PM2.5 | 1年平均値が15μg/㎥以下であり、かつ、1日平均値が35μg/㎥以下であること。 | 微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、ろ過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法 |
有害大気汚染物質とは、有機溶剤や重金属など大気中に存在している物質のうち有害性のある化学物質のことをいい、日本では247物質が指定されています。そのうち健康影響が大きいとされる25種類については「新優先取組物質」とされています。
有害大気汚染物質は、キャニスター(ステンレス容器)や捕集管、ろ紙などで捕集し、分析を行います。
物質 | 環境基準(年平均値) | 指針値(年平均値) |
---|---|---|
アクリロニトリル | - | 2μg/m3以下 |
アセトアルデヒド | - | - |
塩化ビニルモノマー | - | 10μg/m3以下 |
塩化メチル | - | - |
クロム及び三価クロム化合物 | - | - |
六価クロム化合物 | - | - |
クロロホルム | - | 18μg/m3以下 |
酸化エチレン | - | - |
1,2 ジクロロエタン | - | 1.6μg/m3以下 |
ジクロロメタン | 0.15mg/m3以下 | - |
水銀及びその化合物 | - | 0.04μgHg/m3以下 |
ダイオキシン類 | 0.6pg-TEQ/m3以下 | - |
テトラクロロエチレン | 0.2mg/m3以下 | - |
トリクロロエチレン | 0.13mg/m3以下 | - |
トルエン | - | - |
ニッケル化合物 | - | 0.025μgNi/m3以下 |
ヒ素及びその化合物 | - | 6ng-As/m3以下 |
1,3ブタジエン | - | 2.5μg/m3以下 |
ベリリウム及びその化合物 | - | - |
ベンゼン | 0.003mg/m3 | - |
ベンゾ[a]ピレン | - | - |
ホルムアルデヒド | - | - |
マンガン及びその化合物 | - | 0.14μg-Mn/m3以下 |
風向・風速、気温・湿度、日射量、放射収支などの地上気象に関する調査を「地上気象観測指針」(気象庁)に基づいて行います。大気汚染にも関係する事象のため、大気汚染調査と同時に観測することがあります。
当社は、観測したデータを受信できる観測機器(風向風速計)を多数保有しており、大規模な調査にも対応します。