2024.11.06
生活環境影響調査(生活アセス)とは?
廃棄物処理施設の設置において、法律により事前の生活環境影響調査が義務づけられており、周辺の生活環境に及ぼす影響を調査し、その結果に基づいて生活環境に配慮した対策を検討し、計画を作りあげる必要があります。
オオスミは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(略称:廃棄物処理法または廃掃法)」に基づく現況調査・予測・評価を行うとともに、必要に応じて行政との打合せ、調整など一貫したサービスを提供します
周辺環境への環境負荷を改善・低減することを目的とし、それらの要因を監視するための調査、分析及び解析、改善を行います。
施設の稼働と廃棄物の搬出入、保管によって生じる大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭について、調査の項目を抽出します。
施設の種類及び規模、立地場所の条件を踏まえて調査対象地域を設定します。
既存の文献・資料及び現地調査により、現状を把握します。
(大気、水質、騒音、振動、悪臭、交通量)
計画している施設の構造及び受入廃棄物の種類、処理量などを前提に、環境負荷に関する定量的及び定性的な予測などを行います。
調査項目に関する予測結果を環境基準などの目標と対比し、環境影響について分析します。
調査事項 | 施設排水の排出 | 施設の稼働 | 施設からの悪臭の漏洩 | 廃棄物運搬車両の走行 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
大気環境 | 大気質 | 粉じん | ● | |||
二酸化窒素(NO2) | ● | |||||
浮遊粒子状物質(SPM) | ● | |||||
騒音 | 騒音レベル | ● | ||||
振動 | 振動レベル | ● | ||||
悪臭 | 特定悪臭物質濃度または臭気指数(臭気濃度) | ● | ||||
水環境 | 水質 | 生物化学的酸素要求量(BOD)または化学的酸素要求量(COD) | ● | |||
浮遊物質量(SS) | ● | |||||
その他必要な項目※ | ● |
※その他必要な項目とは、処理される廃棄物の種類、性状及び立地特性等を考慮して、影響が予測される項目である。
たとえば、全窒素(T-N)、全リン(T-P)(T-N、T-Pを含む排水を、それらの排水基準が適用される水域に放流する場合)等があげられる 。
調査事項 | 煙突排ガスの排出 | 施設排水の排出 | 施設の稼働 | 施設からの悪臭の漏洩 | 廃棄物運搬車両の走行 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大気環境 | 大気質 | 二酸化硫黄(SO2) | ● | ||||
二酸化窒素(NO2) | ● | ● | |||||
浮遊粒子状物質(SPM) | ● | ● | |||||
塩化水素(HCI) | ● | ||||||
ダイオキシン類 | ● | ||||||
その他必要な項目※ | ● | ||||||
騒音 | 騒音レベル | ● | ● | ||||
振動 | 振動レベル | ● | ● | ||||
悪臭 | 特定悪臭物質濃度または臭気指数(臭気濃度) | ● | ● | ||||
水環境 | 水質 | 生物化学的酸素要求量(BOD)または化学的酸素要求量(COD) | ● | ||||
浮遊物質量(SS) | ● | ||||||
ダイオキシン類 | ● | ||||||
その他必要な項目※ | ● |
※
その他必要な項目とは、処理される廃棄物の種類、性状及び立地特性等を考慮して、影響が予測される項目である。
たとえば、大気質については、煙突排ガスによる重金属類などがあげられ、また、水質については全窒素(T-N)、全リン(T-P)(T-N、T-Pを含む排水を、それらの排水基準が適用される水域に放流する場合)などがあげられる。
横スクロールできます⇔
対象施設 | 対応件数〈変更〉 | 対応件数〈新設〉 | 主な調査項目 | 届出自治体 |
---|---|---|---|---|
紙圧縮梱包施設 | 8件 | 0件 | 騒音、振動、粉じん、悪臭、水質 | 神奈川県 横浜市 川崎市 相模原市 東京都 埼玉県 千葉県 等 |
コンクリート破砕施設 | 4件 | 0件 | 騒音、振動、水質、悪臭 | |
コンクリート固型化施設 | 2件 | 0件 | 騒音、振動、悪臭 | |
固形燃料化施設 | 4件 | 0件 | 騒音、振動、大気質 | |
汚泥乾燥施設 | 1件 | 0件 | 騒音、振動、悪臭 | |
廃プラ破砕施設 | 5件 | 3件 | 騒音、振動 | |
廃プラ圧縮梱包施設 | 2件 | 0件 | 騒音、振動 | |
がれき類破砕施設 | 6件 | 0件 | 騒音、振動、悪臭 | |
土砂分別施設 | 1件 | 1件 | 騒音、振動、大気質 | |
木材破砕施設 | 2件 | 2件 | 騒音、振動 | |
紙破砕施設 | 0件 | 1件 | 騒音、振動 | |
金属破砕施設 | 0件 | 1件 | 騒音、振動、悪臭 | |
堆肥化施設 | 1件 | 3件 | 騒音、振動、悪臭、水質 | |
焼却施設 | 1件 | 1件 | 騒音、振動、悪臭、大気質 |
※調査項目は変わることがあります。